MAUPERIER, DU VENT DANS LES PALMES, Rosé
Propriétaire | MAUPERIER |
Marque | MAUPERIER |
Cuvée | DU VENT DANS LES PALMES |
Appellation | Vin de France |
Catégorie | Vin Tranquille |
Type | Rosé |
Cépages | Grenache noir (60%), Grenache gris (30%), Cinsault (10%) |
Région | VSIG |
Pays | France |
Logistique
Bouchage | Bouchon technique |
Type de bouteille | Bouteille (75 cl) |
Contenance (ml) | 750 |
Code article | 61JLGF |
Barcode bouteille | 3760400950042 |
Cols par carton | 6 |
Cols par palette | 540 |
Rangs par palette | 9 |
Cartons par rang | 10 |
Poids btlle (kg) | 1,46 |
Poids carton (kg) | 9 |
Poids palette (kg) | 835 |
Hauteur btlle (cm) | 33 |
Diamètre btlle (cm) | 84,2 |
Dimensions cartons (H*L*P cm) | 17,8*23,9*26 |
Dimensions palette (H*L*P cm) | 174,7*120*80 |
Cols par palette | 594 |
Rangs par palette | 9 |
Cartons par rangs | 11 |
Poids palette (kg) | 916 |
Dimensions palette (H*L*P cm) | 175,2*120*100 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
Magnum (1,5 L) x 1 | SKU: 61JLGF-M ean13: 3760400950066 |
Bouteille (75 cl) x 1 | SKU: 61JLGF ean13: 3760400950042 |
Double Magnum (3 L) x 1 | SKU: 61JLGF-2M ean13: 3760400950080 |
vincod. MAUPERIER, DU VENT DANS LES PALMES, Rosé | vincod: 61JLGF |